Código de serie: | RM | Reducción: | Soltero |
Estilo de entrada: | Pluma con forma de C | RPM de salida: | 875 |
Tipo de material: | Aluminio | Novia de entrada/salida: | 56-56 |
Relación: | 2 | Potencia de salida HP: | 5.88 |
Estilo de salida: | Eje de salida sólido | Estilo de caja de cambios: | TxMQ |
Serie: | Multiplicadores de ratios de aluminio | RPM de entrada: | 1.750 |
Estilo reductor: | TxMQ | Factor de servicio: | 1 |
Tipo de engranaje: | Helicoidal | Diámetro de entrada (pulgadas): | 0,625 pulgadas |
LÃnea de productos: | Multiplicador de proporciones | Rango de relación: | 2:1 |
Diámetro de salida (pulgadas): | 0,625 pulgadas | Tipo de producto: | Multiplicador de proporciones |
Tamaño del bastidor del motor: | 56C | Capacidad de carga en voladizo (lb): | 358 libras |
Eje de salida: | Eje | Clasificación de par de salida (pulgadas-lb): | 424 pulgadas/libras |
Material de la carcasa: | Aluminio | Potencia de entrada HP a 1750 RPM: | 6 |
Especificaciones generales
Código postal: | 690310102589 | Peso: | 10,50 libras |
Longitud del paquete: | 10,69 pulgadas | Ancho del paquete: | 9,06 pulgadas |
Altura del paquete: | 10,50 pulgadas |
Reviews
There are no reviews yet.